Vegan 80/2000 g VEGAN 103/EIS
Artikelnummer: 103/SCH 103/KAR2 102/EIS 103/HAS 103/SCH2 103/HAS2 103/EIS2 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Wenn Sie eine Alternative zu den 80%igen Whey-Proteinen suchen, dann ist Vegan 80 die richtige Wahl für Sie. Vegan 80 besticht mit seinem sehr niedrigen Fettgehalt und einem Zuckergehalt von null. Es eignet sich also auch in Zeiten einer sehr strengen Diät und bei der Muskelformung.
VEGAN 80 enthält zwei Quellen pflanzlicher Eiweiße: Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat in einem Verhältnis von 1:1 und ist darüber hinaus mit den natürlichen Enzymen Bromelain und Papain angereichert.
Vegan 80 ENTHÄLT KEINE LAKTOSE, es ist also auch sehr gut für Nutzer geeignet, die an ihrer Unverträglichkeit leiden. VEGAN 80 enthält keine Farbstoffe, Verdickungsmittel oder weitere Zusatzstoffe!
Die Aufnahme dieser qualitativ hochwertigen Proteinquelle trägt zum Wachstum von Muskelmasse und zu deren Aufrechterhaltung in Situationen bei, wo sie durch Katabolismus gefährdet ist.
EMPFOHLENE DOSIERUNG:
Hängt vom Körpergewicht, der sportlichen Aktivität und der Zusammensetzung der Nahrung ab. Wir empfehlen, die Tagesdosis (2 – 3 Messbecher) auf 2 – 3 Portionen zu verteilen.
ZUBEREITUNG:
Den Inhalt 1 Messbechers (35 g) in 200 – 300 ml Wasser auflösen.
INHALT EINER VERPACKUNG:
35 g, 1000 g, 2000 g
ANZAHL DER DOSEN IN EINER PACKUNG:
ca. 57
ZUTATEN:
SCHOKOLADE
Erbsenprotein-Isolat, Reisprotein-Isolat, Enzyme Bromelain und Papain
Zusatzstoffe: entölter Kakao, Aroma, Sukralose (Süßstoff), Steviolglycoside (Süßstoff aus der Pflanze Stevia – natürlichen Ursprungs).
EISKAFFEE
Erbsenprotein-Isolat, Reisprotein-Isolat, Enzyme Bromelain und Papain
Zusatzstoffe: Aroma, Sukralose (Süßstoff), Steviolglycoside (Süßstoff aus der Pflanze Stevia – natürlichen Ursprungs).
HASELNUSS
Erbsenprotein-Isolat, Reisprotein-Isolat, Enzyme Bromelain und Papain
Zusatzstoffe: Aroma, Sukralose (Süßstoff), Steviolglycoside (Süßstoff aus der Pflanze Stevia – natürlichen Ursprungs).
KARAMELL
Erbsenprotein-Isolat, Reisprotein-Isolat, Enzyme Bromelain und Papain
Zusatzstoffe: Aroma, Sukralose (Süßstoff), Steviolglycoside (Süßstoff aus der Pflanze Stevia – natürlichen Ursprungs)
Nährwerttabelle:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Eis Kaffee | Karamell | Haselnuss | |
Energie. Wert | 1557 kJ / 371 kcal | 1576 kJ / 375 kcal | 1570 kJ / 374 kcal | 1576 kJ / 375 kcal |
Proteine | 73 g | 75 g | 75 g | 75 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,6 g |
- davon Zucker | 0,1 g | 0 g | 0 g | 1,8 g |
Fette | 5,7 g | 5,6 g | 5,5 g | 5,5 g |
- davon saß. Salbe. kys. | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Faser | 4,7 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
Salz | 1,49 g | 1,55 g | 1,55 g | 1,55 g |
35 g | ||||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Eis Kaffee | Karamell | Haselnuss | |
Energie. Wert | 545 kJ / 130 kcal | 551 kJ / 131 kcal | 550 kJ / 131 kcal | 551 kJ / 131 kcal |
Proteine | 25 g | 26 g | 26 g | 26 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 1,6 g | 1,5 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0,6 g |
Fette | 2 g | 2 g | 1,9 g | 1,9 g |
- davon saß. Salbe. kys. | 0,8 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
Faser | 1,7 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
Salz | 0,52 g | 0,54 g | 0,54 g | 0,54 g |
Aminosäureprofil:
100 g Produkt | ||||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Eis Kaffee | Karamell | Haselnuss | |
L-Valin | 4130 mg | 4248 mg | 4248 mg | 4248 mg |
Isoleucin | 3419 mg | 3527 mg | 3527 mg | 3527 mg |
Leucin | 6130 mg | 6332 mg | 6332 mg | 6332 mg |
L-Lysin | 4074 mg | 4199 mg | 4199 mg | 4199 mg |
L-Methionin | 1496 mg | 1550 mg | 1550 mg | 1550 mg |
L-Tryptophan | 769 mg | 788 mg | 788 mg | 788 mg |
L-threonin | 2628 mg | 2702 mg | 2702 mg | 2702 mg |
L-Phenylalanin | 4063 mg | 4189 mg | 4189 mg | 4189 mg |
L-Alanin | 3567 mg | 3675 mg | 3675 mg | 3675 mg |
Asparaginsäure | 7285 mg | 7499 mg | 7499 mg | 7499 mg |
Glutaminsäure | 12475 mg | 12862 mg | 12862 mg | 12862 mg |
L-Histidin | 1793 mg | 1852 mg | 1852 mg | 1852 mg |
Das Prolin | 3117 mg | 3209 mg | 3209 mg | 3209 mg |
L-Tyrosin | 3311 mg | 3416 mg | 3416 mg | 3416 mg |
Arginin | 6094 mg | 6299 mg | 6299 mg | 6299 mg |
L-cystein | 1744 mg | 1807 mg | 1807 mg | 1807 mg |
glycin | 2971 mg | 3054 mg | 3054 mg | 3054 mg |
L-cool | 3540 mg | 3650 mg | 3650 mg | 3650 mg |
BCAA gesamt | 13678 mg | 14107 mg | 14107 mg | 14107 mg |
Gesamtaminosäuren | 72606 mg | 74856 mg | 74856 mg | 74856 mg |
30 g Produkt | ||||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Eis Kaffee | Karamell | Haselnuss | |
L-Valin | 1446 mg | 1487 mg | 1487 mg | 1487 mg |
Isoleucin | 1197 mg | 1234 mg | 1234 mg | 1234 mg |
Leucin | 2145 mg | 2216 mg | 2216 mg | 2216 mg |
L-Lysin | 1426 mg | 1470 mg | 1470 mg | 1470 mg |
L-Methionin | 524 mg | 542 mg | 542 mg | 542 mg |
L-Tryptophan | 269 mg | 276 mg | 276 mg | 276 mg |
L-threonin | 920 mg | 946 mg | 946 mg | 946 mg |
L-Phenylalanin | 1422 mg | 1466 mg | 1466 mg | 1466 mg |
L-Alanin | 1249 mg | 1286 mg | 1286 mg | 1286 mg |
Asparaginsäure | 2550 mg | 2625 mg | 2625 mg | 2625 mg |
Glutaminsäure | 4366 mg | 4502 mg | 4502 mg | 4502 mg |
L-Histidin | 627 mg | 648 mg | 648 mg | 648 mg |
Das Prolin | 1091 mg | 1123 mg | 1123 mg | 1123 mg |
L-Tyrosin | 1159 mg | 1196 mg | 1196 mg | 1196 mg |
Arginin | 2133 mg | 2205 mg | 2205 mg | 2205 mg |
L-cystein | 611 mg | 632 mg | 632 mg | 632 mg |
glycin | 1040 mg | 1069 mg | 1069 mg | 1069 mg |
L-cool | 1239 mg | 1277 mg | 1277 mg | 1277 mg |
BCAA gesamt | 4787 mg | 4938 mg | 4938 mg | 4938 mg |
Gesamtaminosäuren | 25412 mg | 26200 mg | 26200 mg | 26200 mg |
Notiz:
An einem trockenen Ort bei einer Temperatur bis zu 25 ° C lagern, sorgfältig verschlossen. Nach dem Öffnen innerhalb von sechs Monaten verbrauchen. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es enthält keine Dopingmittel. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen. Bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwenden.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.