MICELAR CASEIN
Artikelnummer: 109/SCH 109/VAN 109/SCH2 109/VAN2 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Aus diesem Grund wird das mizellare Kasein auch häufig als "Night-Protein" (Nacht-Protein) bezeichnet. Während des Schlafens werden die Aminosäuren sukzessive freigesetzt sowie konstant an die Muskeln geliefert, welche auf diese Weise auch nachts mit Aufbaustoffen versorgt werden. Durch den Verzehr dieser äußerst hochwertigen Proteinquelle wird das Wachstum der Muskelmasse gefördert, einschließlich deren Aufrechterhaltung, wenn sie durch den Katabolismus gefährdet ist. Es ist als Sondernahrungsmittel bestimmt, welches für Sportler sowie für Personen mit erhöhter körperlicher Belastung geeignet ist.
EMPFOHLENE MENGE:
- diese ist vom Körpergewicht, den sportlichen Aktivitäten und der Nahrungszusammensetzung abhängig
- wir empfehlen, die Tagesmenge (2-3 Messbecher) auf 2 Portionen aufzuteilen
- verzehren Sie diese als Nachmittagsbrotzeit sowie vor dem Schlafengehen
- verrühren Sie den Inhalt von 1 Messbecher (= 30 g) Micelar Casein in 200 ml Wasser oder fettarmer Milch
INHALT EINER PACKUNG:
- 30 g, 1000 g, 2000 g
BESTANDTEILE:
SCHOKOLADE
mizellares Kasein (bildet zu 100 % den Eiweißanteil des Produkts), Komplex mit 7 Enzymen: Papain, Alfa-Amylase, Bromelain, Lactase, Zellulose, neutrale Protease sowie Lipase
Zusatzstoffe: entölter Kakao, Aroma, Sucralose (Süßstoff), Steviolglykoside (Süßstoff aus der Pflanze Stevia rebaudiana – natürlichen Ursprungs)
VANILLE
mizellares Kasein (bildet zu 100 % den Eiweißanteil des Produkts), Komplex mit 7 Enzymen: Papain, Alfa-Amylase, Bromelain, Lactase, Zellulose, neutrale Protease sowie Lipase
Zusatzstoffe: Aroma, Sucralose (Süßstoff), Betakarotin (natürlicher Farbstoff), Steviolglykoside (Süßstoff aus der Pflanze Stevia rebaudiana – natürlichen Ursprungs)
COOKIES - KEKSE
mizellares Kasein (bildet zu 100 % den Eiweißanteil des Produkts), Komplex mit 7 Enzymen: Papain, Alfa-Amylase, Bromelain, Lactase, Zellulose, neutrale Protease sowie Lipase
Zusatzstoffe: Aroma, Sucralose (Süßstoff), Betakarotin (natürlicher Farbstoff), Steviolglykoside (Süßstoff aus der Pflanze Stevia rebaudiana – natürlichen Ursprungs)
Nährwerttabelle:
100 g | |||
---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Keks-Keks | |
Energiewert | 1486 kJ / 354 kcal | 1496 kJ / 356 kcal | 1507 kJ / 359 kcal |
Proteine | 76 g | 79 g | 79 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g | 5,2 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 3,9 g | 3,8 g |
Fette | 2,4 g | 2,1 g | 2,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,3 g | 1,6 g |
Faser | 1,3 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0,24 g | 0,29 g | 0,29 g |
30 g | |||
---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Keks-Keks | |
Energiewert | 446 kJ / 106 kcal | 449 kJ / 107 kcal | 452 kJ / 108 kcal |
Proteine | 23 g | 24 g | 24 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 1,6 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 1,1 g | 1,2 g | 1,2 g |
Fette | 0,7 g | 0,6 g | 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,4 g | 0,5 g |
Faser | 0,4 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0,07 g | 0,09 g | 0,09 g |
Aminosäureprofil:
100 g Produkt | |||
---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Keks-Keks | |
L-Valin | 3841 mg | 3963 mg | 3947 mg |
Isoleucin | 4221 mg | 4381 mg | 4363 mg |
Leucin | 9077 mg | 9444 mg | 9405 mg |
L-Lysin | 7264 mg | 7557 mg | 7526 mg |
L-Methionin | 1665 mg | 1733 mg | 1726 mg |
L-Tryptophan | 1579 mg | 1639 mg | 1632 mg |
L-threonin | 4035 mg | 4186 mg | 4169 mg |
L-Phenylalanin | 2797 mg | 2882 mg | 2870 mg |
L-Alanin | 3677 mg | 3805 mg | 3789 mg |
Asparaginsäure | 8322 mg | 8616 mg | 8580 mg |
Glutaminsäure | 12770 mg | 13223 mg | 13169 mg |
L-Histidin | 1513 mg | 1567 mg | 1561 mg |
Das Prolin | 4020 mg | 4167 mg | 4150 mg |
L-Tyrosin | 2636 mg | 2724 mg | 2712 mg |
Arginin | 2071 mg | 2113 mg | 2105 mg |
L-cystein | 2023 mg | 2106 mg | 2097 mg |
glycin | 1395 mg | 1417 mg | 1411 mg |
L-cool | 3469 mg | 3590 mg | 3576 mg |
BCAA gesamt | 17139 mg | 17789 mg | 17715 mg |
Aminosäure. gesamt | 76375 mg | 79113 mg | 78787 mg |
30 g Produkt | |||
---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Keks-Keks | |
L-Valin | 1152 mg | 1189 mg | 1184 mg |
Isoleucin | 1266 mg | 1314 mg | 1309 mg |
Leucin | 2723 mg | 2833 mg | 2822 mg |
L-Lysin | 2179 mg | 2267 mg | 2258 mg |
L-Methionin | 500 mg | 520 mg | 518 mg |
L-Tryptophan | 474 mg | 492 mg | 490 mg |
L-threonin | 1210 mg | 1156 mg | 1251 mg |
L-Phenylalanin | 839 mg | 865 mg | 861 mg |
L-Alanin | 1103 mg | 1142 mg | 1137 mg |
Asparaginsäure | 2497 mg | 2585 mg | 2574 mg |
Glutaminsäure | 3831 mg | 3967 mg | 3951 mg |
L-Histidin | 454 mg | 470 mg | 468 mg |
Das Prolin | 1206 mg | 1250 mg | 1245 mg |
L-Tyrosin | 791 mg | 817 mg | 814 mg |
Arginin | 621 mg | 634 mg | 631 mg |
L-cystein | 607 mg | 632 mg | 629 mg |
glycin | 418 mg | 425 mg | 423 mg |
L-cool | 1041 mg | 1077 mg | 1073 mg |
BCAA gesamt | 5142 mg | 5337 mg | 5315 mg |
Aminosäure. gesamt | 22912 mg | 23734 mg | 23636 mg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.