HARDCORE GAIN 21
Artikelnummer: 154/VAN2 154/ERD Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Die verwendeten Proteine garantieren eine maximale Ausnutzbarkeit und enthalten sämtliche essenziellen und nichtessenziellen Aminosäuren mit einer großen Menge verzweigtkettiger Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin).
Die Kohlenhydratkomponente von Hardcore Gain 21 besteht aus Maltodextrin und Dextrose. Diese Kombination ist für die Gewährleistung einer schnellen Regeneration nach dem Training sehr von Vorteil. Dextrose ist ausschlaggebend für das Regenerationsgeschehen gleich nach Ende des Trainings, Maltodextrin als Oligosaccharid stellt dann die Zufuhr von Kohlenhydraten im Laufe der nach dem Training folgenden Stunden sicher.
Um die Wirkung des Produkts weiter zu steigern, ist ein Komplex von 7 Verdauungsenzymen zugesetzt.
Beim Gainer Hardcore Gain 21 werden Sie auch den hervorragenden Geschmack zu schätzen wissen. In den fruchtigen Geschmacksnoten sind echte gefriergetrocknete und getrocknete Früchte und in der Geschmacksnote Schokolade eine große Menge echten Kakaos mit reduziertem Fettgehalt enthalten.
Hardcore Gain 21 besitzt eine angenehme Konsistenz und bei seiner Zubereitung werden Sie die hervorragende Löslichkeit des Produkts zu schätzen wissen.
EMPFOHLENE MENGE:
- diese ist vom Körpergewicht, den sportlichen Aktivitäten und der Nahrungszusammensetzung abhängig
- wir empfehlen, die Tagesmenge (2 - 3 Messbecher) Hardcore Gain 21 auf 2 bis 3 Portionen aufzuteilen, die ideal als Brotzeit zwischen den Mahlzeiten verzehrt werden können
- an Trainingstagen verzehren Sie Hardcore Gain 21 vorzugsweise nach dem Training
- den Inhalt 1 Messlöffels in 150 – 200 ml Wasser oder fettarme Milch einrühren
INHALT EINER PACKUNG:
- 45 g, 3000 g
BESTANDTEILE:
SCHOKOLADE
Maltodextrin, Dextrose, Instant-Molke-Proteinkonzentrat (Gehalt an Eiweißfraktionen: Beta-Lactoglobulin 43 – 48%, Alpha-Lactalbumin 14 – 18%, Glycomakropeptide 24 – 28%, Immunoglobulin G 1 – 3%, Bovines Serumalbumin 1 – 2%, Lactoferin weniger als 1%), mizellares Kasein, Milchprotein, Komplex aus 7 Enzymen: Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Lactase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase.
Zusatzstoffe: fettarme Trockenmilch, fettarmer Kakao, Aroma, Guargummi (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff), Sonnenblumenlecithin (Emulgator).
VANILLE
Maltodextrin, Dextrose, Instant-Molke-Proteinkonzentrat (Gehalt an Eiweißfraktionen: Beta-Lactoglobulin 43 – 48%, Alpha-Lactalbumin 14 – 18%, Glycomakropeptide 24 – 28%, Immunoglobulin G 1 – 3%, Bovines Serumalbumin 1 – 2%, Lactoferin weniger als 1%), mizellares Kasein, Milchprotein, Komplex aus 7 Enzymen: Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Lactase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase.
Zusatzstoffe: fettarme Trockenmilch, Guargummi (Verdickungsmittel), Aroma, Beta-Carotin (natürlicher Farbstoff), Sucralose (Süßstoff), Sonnenblumenlecithin (Emulgator).
ERDBEERE
Maltodextrin, Dextrose, Instant-Molke-Proteinkonzentrat (Gehalt an Eiweißfraktionen: Beta-Lactoglobulin 43 – 48%, Alpha-Lactalbumin 14 – 18%, Glycomakropeptide 24 – 28%, Immunoglobulin G 1 – 3%, Bovines Serumalbumin 1 – 2%, Lactoferin weniger als 1%), mizellares Kasein, Milchprotein, Komplex aus 7 Enzymen: Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Lactase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase.
Zusatzstoffe: fettarme Trockenmilch, gefriergetrocknete Erdbeeren, Guargummi (Verdickungsmittel), Aroma, Rote-Beete-Extrakt (natürliche Farbstoff), Sucralose (Süßstoff), Sonnenblumenlecithin (Emulgator).
HEIDELBEERE
Maltodextrin, Dextrose, Instant-Molke-Proteinkonzentrat (Gehalt an Eiweißfraktionen: Beta-Lactoglobulin 43 – 48%, Alpha-Lactalbumin 14 – 18%, Glycomakropeptide 24 – 28%, Immunoglobulin G 1 – 3%, Bovines Serumalbumin 1 – 2%, Lactoferin weniger als 1%), mizellares Kasein, Milchprotein, Komplex aus 7 Enzymen: Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Lactase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase.
Zusatzstoffe: fettarme Trockenmilch, getrocknete Heidelbeeren, Guargummi (Verdickungsmittel), Aroma, Rote-Beete-Extrakt (natürliche Farbstoff), Sucralose (Süßstoff), Sonnenblumenlecithin (Emulgator).
Nährwerttabelle:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Blaubeere | |
Energiewert | 1468 kJ / 349 kcal | 1546 kJ / 368 kcal | 1545 kJ / 368 kcal | 1501 kJ / 357 kcal |
Proteine | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 68 g | 68 g | 66 g |
- davon Zucker | 43 g | 50 g | 50 g | 50 g |
Fette | 2,5 g | 1 g | 1 g | 1 g |
- davon saß. Fettsäuren. | 1,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,6 g |
Faser | 6 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,7 g |
Salz | 0,52 g | 0,46 g | 0,43 g | 0,53 g |
45 g | ||||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Blaubeere | |
Energiewert | 660 kJ / 157 kcal | 696 kJ / 166 kcal | 695 kJ / 165 kcal | 675 kJ / 161 kcal |
Proteine | 9,2 g | 9,6 g | 9,4 g | 9,2 g |
Kohlenhydrate | 26 g | 31 g | 31 g | 30 g |
- davon Zucker | 19 g | 23 g | 22 g | 23 g |
Fette | 1,1g | 0,4 g | 0,4 g | 0,5 g |
- davon saß. Fettsäuren. | 0,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Faser | 2,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g |
Salz | 0,24 g | 0,21 g | 0,19 g | 0,24 g |
Aminosäureprofil:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Blaubeere | |
L-Valin | 1348 mg | 1257 mg | 1228 mg | 1332 mg |
Isoleucin | 1171 mg | 1239 mg | 1207 mg | 1210 mg |
Leucin | 1929 mg | 2193 mg | 2128 mg | 2019 mg |
L-Lysin | 1556 mg | 1796 mg | 1742 mg | 1620 mg |
L-Methionin | 451 mg | 495 mg | 482 mg | 478 mg |
L-Tryptophan | 312 mg | 346 mg | 335 mg | 311 mg |
L-threonin | 964 mg | 1090 mg | 1055 mg | 1014 mg |
L-Phenylalanin | 963 mg | 885 mg | 866 mg | 923 mg |
L-Alanin | 791 mg | 852 mg | 824 mg | 753 mg |
Asparaginsäure | 1695 mg | 1891 mg | 1828 mg | 1600 mg |
Glutaminsäure | 3839 mg | 4059 mg | 3960 mg | 3791 mg |
L-Histidin | 506 mg | 496 mg | 485 mg | 515 mg |
Das Prolin | 1715 mg | 1659 mg | 1627 mg | 1797 mg |
L-Tyrosin | 918 mg | 867 mg | 849 mg | 909 mg |
Arginin | 813 mg | 664 mg | 649 mg | 725 mg |
L-cystein | 228 mg | 338 mg | 324 mg | 226 mg |
glycin | 505 mg | 412 mg | 402 mg | 410 mg |
L-cool | 1064 mg | 1075 mg | 1048 mg | 1063 mg |
BCAA gesamt | 4449 mg | 4689 mg | 4562 mg | 4561 mg |
Gesamtaminosäuren | 20789 mg | 21615 mg | 21038 mg | 20693 mg |
45 g | ||||
---|---|---|---|---|
Schokolade | Vanille | Erdbeere | Blaubeere | |
L-Valin | 607 mg | 566 mg | 553 mg | 599 mg |
Isoleucin | 527 mg | 558 mg | 543 mg | 544 mg |
Leucin | 868 mg | 987 mg | 957 mg | 909 mg |
L-Lysin | 700 mg | 808 mg | 784 mg | 729 mg |
L-Methionin | 203 mg | 223 mg | 217 mg | 215 mg |
L-Tryptophan | 141 mg | 156 mg | 151 mg | 140 mg |
L-threonin | 443 mg | 491 mg | 475 mg | 456 mg |
L-Phenylalanin | 433 mg | 398 mg | 390 mg | 415 mg |
L-Alanin | 356 mg | 383 mg | 371 mg | 339 mg |
Asparaginsäure | 763 mg | 851 mg | 823 mg | 720 mg |
Glutaminsäure | 1728 mg | 1827 mg | 1782 mg | 1706 mg |
L-Histidin | 228 mg | 223 mg | 219 mg | 232 mg |
Das Prolin | 772 mg | 747 mg | 732 mg | 809 mg |
L-Tyrosin | 413 mg | 390 mg | 382 mg | 409 mg |
Arginin | 366 mg | 299 mg | 292 mg | 326 mg |
L-cystein | 103 mg | 152 mg | 146 mg | 102 mg |
glycin | 227 mg | 185 mg | 181 mg | 184 mg |
L-cool | 479 mg | 484 mg | 472 mg | 478 mg |
BCAA gesamt | 2002 mg | 2110 mg | 2053 mg | 2052 mg |
Gesamtaminosäuren | 9355 mg | 9727 mg | 9467 mg | 9312 mg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.