BEEFMASS
Artikelnummer: 166/SCH3 166/VAN 166/VAN2 166/SCH Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Der Kohlenhydratbestandteil des Produkts BeefMass® besteht aus einer Kohlenhydrat-Dreierkombination mit sukzessivem Freisetzungseffekt der Glukoseeinheiten : aus mittelschnellem Maltodextrin, schneller Dextrose und langsamer PalatinoseTM (Isomaltulose), einem Kohlenhydrat mit niedrigem Glykämie-Index. Die Verwendung der Eiweiße des Gainers BeefMass® wurde von uns durch die natürlichen Enzyme Bromelain und Papain bei Schokoladengeschmack unterstützt sowie durch die 7 Enzyme bei Vanille-Karamell-Geschmack. Beide Geschmacksrichtungen sind sehr lecker.
EMPFOHLENE MENGE:
- diese ist vom Körpergewicht, den sportlichen Aktivitäten und der Nahrungszusammensetzung abhängig
- wir empfehlen, die Tagesmenge (2-3 Messbecher) auf 2 bis 3 Portionen aufzuteilen, die Sie als Brotzeit zwischen den einzelnen Mahlzeiten bzw. an Trainingstagen auch vorzugsweise nach dem Training verzehren können
- verrühren Sie den Inhalt von 1 Messbecher (= 45 g) in 200 - 300 ml Wasser
INHALT EINER PACKUNG:
- 45 g, 1500 g, 3000 g
BESTANDTEILE:
SCHOKOLADE
Maltodextrin, Hydrobeef® – das hydrolysierte Rindfleisch-Protein-Isolat (hydrolysierte Rinderpeptide), Dextrose, PalatinoseTM (Isomaltulose), Enzyme Bromelain und Papain.
Zusatzstoffe: fettarmer Kakao, Aroma, Xanthan und Guargummi (Verdickungsmittel), Sucralose (Süßstoff).
VANILLE-KARAMELL
Maltodextrin, Hydrobeef® – das hydrolysierte Rindfleisch-Protein-Isolat (hydrolysierte Rinderpeptide), Dextrose, PalatinoseTM (Isomaltulose), Komplex von 7 Enzymen: Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Lactase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase.
Zusatzstoffe: Magermilchpulver, Xanthan und Guargummi (Verdickungsmittel), Aroma, Sucralose (Süßstoff).
COOKIES - KEKSE
Maltodextrin, Hydrobeef® – das hydrolysierte Rindfleisch-Protein-Isolat (hydrolysierte Rinderpeptide), Dextrose, PalatinoseTM (Isomaltulose), Komplex von 7 Enzymen: Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Lactase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase.
Zusatzstoffe: Magermilchpulver, Xanthan und Guargummi (Verdickungsmittel), Aroma, Sucralose (Süßstoff).
Nährwerttabelle:
100 g | |||
---|---|---|---|
Schokolade | Vanille Karamell | Keks-Keks | |
Energie. Wert | 1559 kJ / 371 kcal | 1593 kJ / 379 kcal | 1549 kJ / 369 kcal |
Proteine | 15 g | 15 g | 15 g |
Kohlenhydrate | 70 g | 78 g | 75 g |
- davon Zucker | 14 g | 19 g | 42 g |
Fette | 1,9 g | 0,4 g | 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,2 g | 0,5 g |
Faser | 6,6 g | 1,8 g | 2 g |
Salz | 0,24 g | 0,39 g | 0,41 g |
45 g | |||
---|---|---|---|
Schokolade | Vanille Karamell | Keks-Keks | |
Energie. Wert | 701 kJ / 167 kcal | 717 kJ / 171 kcal | 697 kJ / 166 kcal |
Proteine | 6,9 g | 6,8 g | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 35 g | 34 g |
- davon Zucker | 6,1 g | 8,7 g | 19 g |
Fette | 0,9 g | 0,2 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,1 g | 0,2 g |
Faser | 3 g | 0,8 g | 0,9 g |
Salz | 0,11 g | 0,18 g | 0,18 g |
Aminosäureprofil:
100 g Produkt | |||
---|---|---|---|
Schokolade | Vanille Karamell | Keks-Keks | |
L-Valin | 575 mg | 588 mg | 569 mg |
Isoleucin | 355 mg | 429 mg | 414 mg |
Leucin | 675 mg | 794 mg | 768 mg |
L-Lysin | 650 mg | 736 mg | 712 mg |
L-Methionin | 147 mg | 195 mg | 189 mg |
L-Tryptophan | 77 mg | 75 mg | 72 mg |
L-threonin | 394 mg | 405 mg | 392 mg |
L-Phenylalanin | 472 mg | 462 mg | 447 mg |
L-Alanin | 1269 mg | 1151 mg | 1121 mg |
kys. Spargel | 1091 mg | 970 mg | 941 mg |
Kuss. glutamová | 1829 mg | 1987 mg | 1923 mg |
L-Histidin | 182 mg | 214 mg | 207 mg |
Das Prolin | 1525 mg | 1633 mg | 1586 mg |
L-Tyrosin | 302 mg | 338 mg | 326 mg |
Arginin | 1111 mg | 978 mg | 952 mg |
L-cystein | 55 mg | 46 mg | 44 mg |
glycin | 2737 mg | 2461 mg | 2400 mg |
L-cool | 553 mg | 575 mg | 557 mg |
Hydroxyprolin | 1205 mg | 1112 mg | 1086 mg |
BCAA gesamt | 1606 mg | 1811 mg | 1750 mg |
Gesamtaminosäuren | 15205 mg | 15148 mg | 14704 mg |
45 g Produkt | |||
---|---|---|---|
Schokolade | Vanille Karamell | Keks-Keks | |
L-Valin | 259 mg | 265 mg | 256 mg |
Isoleucin | 160 mg | 193 mg | 186 mg |
Leucin | 304 mg | 357 mg | 345 mg |
L-Lysin | 293 mg | 331 mg | 320 mg |
L-Methionin | 66 mg | 88 mg | 85 mg |
L-Tryptophan | 35 mg | 34 mg | 33 mg |
L-threonin | 177 mg | 182 mg | 176 mg |
L-Phenylalanin | 213 mg | 208 mg | 201 mg |
L-Alanin | 571 mg | 518 mg | 505 mg |
kys. Spargel | 491 mg | 436 mg | 423 mg |
Kuss. glutamová | 823 mg | 894 mg | 865 mg |
L-Histidin | 82 mg | 96 mg | 93 mg |
Das Prolin | 686 mg | 735 mg | 714 mg |
L-Tyrosin | 136 mg | 152 mg | 147 mg |
Arginin | 500 mg | 440 mg | 428 mg |
L-cystein | 25 mg | 21 mg | 20 mg |
glycin | 1232 mg | 1107 mg | 1080 mg |
L-cool | 249 mg | 259 mg | 251 mg |
Hydroxyprolin | 542 mg | 500 mg | 489 mg |
BCAA gesamt | 723 mg | 815 mg | 788 mg |
Gesamtaminosäuren | 6842 mg | 6816 mg | 6617 mg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.